Qual diâmetro de tubo usar para o ar condicionado?
Antes de realizar a instalação do ar condicionado, uma das maiores preocupação e duvida da maioria das pessoas são: Qual diâmetro de tubulação devo utilizar? Foi pensando nesse assunto que criamos essa tabela, para te ajudar.

| Capacidades | Tubo de liquido | Tubo de sucção |
| 7000 | 1/4 | 3/8 |
| 9000 | 1/4 | 3/8 |
| 12000 | 1/4 | 1/2 |
| 18000 | 1/4 | 1/2 |
| 24000 | 3/8 | 5/8 |

| Capacidades | Tubos de liquido | Tubo de sucção |
| 9000 | 1/4 | 3/8 |
| 12000 | 1/4 | 1/2 |
| 18000 | 1/4 | 1/2 |
| 24000 | 3/8 | 5/8 |

| Capacidades | Tubo de liquido | Tubo de sucção |
| 7000 | 1/4 | 3/8 |
| 9000 | 1/4 | 3/8 |
| 12000 | 1/4 | 1/2 |
| 18000 | 1/4 | 1/2 |
| 24000 | 3/8 | 5/8 |
| 30000 | 3/8 | 5/8 |
| 36000 | 3/8 | 3/4 |
| 42000 | 3/8 | 7/8 |
| 60000 | 3/8 | 7/8 |

| Capacidades | Tubo de liquido | Tubo de sucção |
| 9000 | 1/4 | 3/8 |
| 12000 | 1/4 | 1/2 |
| 18000 | 1/4 | 1/2 |
| 24000 | 3/8 | 5/8 |
| 30000 | 3/8 | 5/8 |
| 39000 | 3/8 | 3/4 |
| 48000 | 3/8 | 7/8 |

| Capacidades | Tubo de liquido | Tubo de sucção |
| 7000 | 1/4 | 3/8 |
| 9000 | 1/4 | 3/8 |
| 12000 | 1/4 | 1/2 |
| 18000 | 1/4 | 1/2 |
| 22000 | 3/8 | 5/8 |
| 30000 | 3/8 | 5/8 |
| 36000 | 3/8 | 3/4 |
| 48000 | 3/8 | 7/8 |
| 58000 | 3/8 | 7/8 |
| 80000 | 3/8 | 7/8 |
